Table 6.
—Mean Levels of Circulating CRP and TGF-β in the Intent-to-Treat Study Populations
CRP, ng/mL | TGF-β, ng/mL | |||
Study Days | Prochymal | Placebo | Prochymal | Placebo |
Day 0 | 7.55 | 6.38 | 38,555 | 36,853 |
Day 10 | 6.87 | 6.17 | 39,269 | 39,534 |
1 mo | 4.97 | 6.58 | 40,513 | 40.985 |
2 mo | 5.57 | 4.68 | 41,799 | 42,147 |
3 mo | 4.94 | 3.88 | 41,689 | 36,625 |
4 mo | 6.68 | 5.22 | 41,637 | 34,331 |
5 mo | 4.24 | 7.03 | 43,065 | 34,165 |
6 mo | 9.76 | 6.56 | 37,425 | 31,998 |
1 yr | 5.63 | 3.42 | 34,623 | 30,709 |
2 yr | 5.68 | 4.26 | 44,936 | 35,914 |
CRP=C-reactive protein; TGF=transforming growth factor.