Table 5.
Correlation of protein levels across assay platforms
Marker | R2 | P value |
---|---|---|
β2M | 0.92 | <.001 |
IL18 | 0.80 | <.001 |
FVII | 0.78 | <.001 |
CRP | 0.74 | <.001 |
FABP | 0.70 | <.001 |
sVCAM1 | 0.69 | <.001 |
A2M | 0.59 | <.001 |
TNC | 0.53 | <.001 |
sICAM | 0.47 | <.001 |
I309 | 0.38 | <.001 |
TNF-α | 0.19 | .001 |
THPO | 0.17 | .004 |
PPY | 0.15 | .01 |
IL7 | 0.09 | .12 |
IL10 | 0.01 | .89 |
Eotaxin3 | 0.01 | .89 |
IL5 | −0.08 | .17 |
Abbreviations: β2M, beta 2 microglobulin; IL, interleukin; FVII, factor VII; FABP, fatty acid-binding protein; TNC, tenascin C; TNF-α, tumor necrosis factor-alpha; PPY, pancreatic polypeptide.