Table 5.
Characteristics of FSMWHP Patients by Sexual Activity (as Defined by the FSFI)
Variable | Combined | Sexual Activity (by FSFI)
|
||
---|---|---|---|---|
Not Active | Active | |||
| ||||
n (column %) | n (row %) | n (row %) | p-value | |
Age Group (n=463) | ||||
<50 | 213 (46.0%) | 72 (33.8%) | 141 (66.2%) | 0.899 |
50+ | 250 (54.0%) | 87 (34.8%) | 163 (65.2%) | |
Marital Status (n=463) | ||||
Divorced/Separated/Widowed | 42 (9.1%) | 19 (45.2%) | 23 (54.8%) | 0.118 |
Married/Partner | 292 (63.1%) | 91 (31.2%) | 201 (68.8%) | |
Single | 129 (27.9%) | 49 (38.0%) | 80 (62.0%) | |
Current Intimate Relationship (n=459) | ||||
No | 73 (15.9%) | 49 (67.1%) | 24 (32.9%) | <0.001 |
Yes | 386 (84.1%) | 109 (28.2%) | 277 (71.8%) | |
Currently on Active Treatment (n=463) | ||||
No | 223 (48.2%) | 74 (33.2%) | 149 (66.8%) | 0.684 |
Yes | 240 (51.8%) | 85 (35.4%) | 155 (64.6%) | |
Primary Treatment (n=239) | ||||
Chemo/Biological therapy | 50 (20.9%) | 24 (48.0%) | 26 (52.0%) | 0.07 |
Endocrine | 121 (50.6%) | 36 (29.8%) | 85 (70.2%) | |
Hormone supplements | 21 (8.8%) | 5 (23.8%) | 16 (76.2%) | |
Radiation | 8 (3.3%) | 2 (25.0%) | 6 (75.0%) | |
Surgery | 39 (16.3%) | 18 (46.2%) | 21 (53.8%) | |
Primary Diagnosis (n=463) | ||||
Anal/Colorectal | 29 (6.3%) | 12 (41.4%) | 17 (58.6%) | 0.011 |
Breast | 231 (49.9%) | 63 (27.3%) | 168 (72.7%) | |
Gynecologic | 153 (33.0%) | 66 (43.1%) | 87 (56.9%) | |
Other | 50 (10.8%) | 18 (36.0%) | 32 (64.0%) | |
VAS Dryness (n=463) | ||||
None/Mild | 340 (73.4%) | 127 (37.4%) | 213 (62.6%) | 0.031 |
Moderate/Severe | 123 (26.6%) | 32 (26.0%) | 91 (74.0%) | |
VAS Soreness (n=238) | ||||
None | 194 (81.5%) | 59 (30.4%) | 135 (69.6%) | 1 |
Mild/Moderate/Severe | 44 (18.5%) | 13 (29.5%) | 31 (70.5%) | |
VAS Irritation (n=235) | ||||
None | 177 (75.3%) | 54 (30.5%) | 123 (69.5%) | 1 |
Mild/Moderate/Severe | 58 (24.7%) | 18 (31.0%) | 40 (69.0%) | |
VAS Dyspareunia (n=463) | ||||
None/Mild | 350 (75.6%) | 134 (38.3%) | 216 (61.7%) | 0.002 |
Moderate/Severe | 113 (24.4%) | 25 (22.1%) | 88 (77.9%) | |
Pain with Exam (n=183) | ||||
No | 102 (55.7%) | 28 (27.5%) | 74 (72.5%) | 0.163 |
Yes | 81 (44.3%) | 31 (38.3%) | 50 (61.7%) | |
Vaginal pH (n=227) | ||||
<5 | 76 (33.5%) | 21 (27.6%) | 55 (72.4%) | 0.54 |
5–6.5 | 78 (34.4%) | 27 (34.6%) | 51 (65.4%) | |
>6.5 | 73 (32.2%) | 20 (27.4%) | 53 (72.6%) | |
Vaginal Moisture (n=232) | ||||
None/Minimal | 152 (65.5%) | 49 (32.2%) | 103 (67.8%) | 0.552 |
Normal | 80 (34.5%) | 22 (27.5%) | 58 (72.5%) | |
Vaginal Rugosity (n=229) | ||||
None/Minimal | 102 (44.5%) | 33 (32.4%) | 69 (67.6%) | 0.52 |
Good | 127 (55.5%) | 35 (27.6%) | 92 (72.4%) | |
Vaginal Elasticity (n=234) | ||||
Poor/Fair | 82 (35.0%) | 33 (40.2%) | 49 (59.8%) | 0.023 |
Excellent | 152 (65.0%) | 38 (25.0%) | 114 (75.0%) | |
Vagina Length (n=234) | ||||
≤6cm | 48 (20.5%) | 25 (52.1%) | 23 (47.9%) | 0.001 |
>6cm | 186 (79.5%) | 47 (25.3%) | 139 (74.7%) | |
Vaginal Thickness (n=233) | ||||
Papery/Thin | 167 (71.7%) | 48 (28.7%) | 119 (71.3%) | 0.451 |
Normal | 66 (28.3%) | 23 (34.8%) | 43 (65.2%) | |
Agglutination (n=225) | ||||
No | 216 (96.0%) | 65 (30.1%) | 151 (69.9%) | 0.141 |
Yes | 9 (4.0%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) | |
Scarring (n=224) | ||||
No | 196 (87.5%) | 53 (27.0%) | 143 (73.0%) | 0.003 |
Yes | 28 (12.5%) | 16 (57.1%) | 12 (42.9%) | |
Epithelial Integrity (n=232) | ||||
Normal | 210 (90.5%) | 60 (28.6%) | 150 (71.4%) | 0.337 |
Petechiae | 22 (9.5%) | 9 (40.9%) | 13 (59.1%) | |
Vascularity (n=231) | ||||
Minimal/Fair | 81 (35.1%) | 27 (33.3%) | 54 (66.7%) | 0.558 |
Good | 150 (64.9%) | 43 (28.7%) | 107 (71.3%) | |
Confident in Future Sexual Activity (n=427) | ||||
No/Not interested | 250 (58.5%) | 96 (38.4%) | 154 (61.6%) | 0.051 |
Yes | 177 (41.5%) | 51 (28.8%) | 126 (71.2%) | |
Satisfaction with Sexual Relationship With Partner (FSFI #15) (n=393) | ||||
Not Satisfied | 307 (78.1%) | 88 (28.7%) | 219 (71.3%) | 0.197 |
Satisfied | 86 (21.9%) | 18 (20.9%) | 68 (79.1%) | |
Sexual Self-Schema (SSS) Group (n=412) | ||||
Negative SSS | 206 (50.0%) | 76 (36.9%) | 130 (63.1%) | 0.143 |
Positive SSS | 206 (50.0%) | 61 (29.6%) | 145 (70.4%) | |
Concern/Worry about Sexual Function/Vaginal Health (n=437) | ||||
0–5 | 90 (20.6%) | 33 (36.7%) | 57 (63.3%) | 0.009 |
6–9 | 171 (39.1%) | 43 (25.1%) | 128 (74.9%) | |
10 | 176 (40.3%) | 71 (40.3%) | 105 (59.7%) | |
|
||||
Combined Mean (SD) |
Mean (SD) | Mean (SD) | p-value | |
|
||||
Age (n=463) | 51.0 (11.2) | 51.3 (11.0) | 50.8 (11.3) | 0.63 |
VAS Composite (n=240) | 0.88 (0.63) | 0.77 (0.62) | 0.93 (0.63) | 0.06 |
SSS Loving-Romantic Subscale (n=415) | 44.1 (7.74) | 43.2 (7.75) | 44.5 (7.71) | 0.102 |
SSS Direct-Open Subscale (n=422) | 38.1 (7.10) | 38.2 (6.98) | 38.0 (7.18) | 0.824 |
SSS Embarrassment-Conservatism Subscale (n=414) | 21.7 (6.24) | 22.9 (6.50) | 21.1 (6.03) | 0.008 |
SSS Total Score (n=412) | 60.5 (14.8) | 58.5 (14.9) | 61.5 (14.6) | 0.051 |