Table 6.
Characteristics of FSMWHP Patients by Experience of Pain with Pelvic Exam
Variable | Combined | Pain with Exam
|
||
---|---|---|---|---|
No | Yes | |||
| ||||
n (column %) | n (row %) | n (row %) | p-value | |
Age Group (n=197) | ||||
<50 | 48 (43.6%) | 48 (58.5%) | 34 (41.5%) | 0.618 |
50+ | 62 (56.4%) | 62 (53.9%) | 53 (46.1%) | |
Marital Status (n=197) | ||||
Divorced/Separated/Widowed | 9 (8.18%) | 9 (60.0%) | 6 (40.0%) | 0.282 |
Married/Partner | 80 (72.7%) | 80 (58.8%) | 56 (41.2%) | |
Single | 21 (19.1%) | 21 (45.7%) | 25 (54.3%) | |
Current Intimate Relationship (n=191) | ||||
No | 13 (12.0%) | 13 (50.0%) | 13 (50.0%) | 0.609 |
Yes | 95 (88.0%) | 95 (57.6%) | 70 (42.4%) | |
Currently on Active Treatment (n=197) | ||||
No | 55 (50.0%) | 55 (54.5%) | 46 (45.5%) | 0.797 |
Yes | 55 (50.0%) | 55 (57.3%) | 41 (42.7%) | |
Primary Treatment (n=96) | ||||
Chemo/Biological therapy | 6 (10.9%) | 6 (60.0%) | 4 (40.0%) | 0.768 |
Endocrine | 36 (65.5%) | 36 (53.7%) | 31 (46.3%) | |
Hormone supplements | 8 (14.5%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) | |
Radiation | 2 (3.64%) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | |
Surgery | 3 (5.45%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | |
Primary Diagnosis (n=197) | ||||
Anal/Colorectal | 7 (6.36%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) | 0.88 |
Breast | 62 (56.4%) | 62 (54.4%) | 52 (45.6%) | |
Gynecologic | 30 (27.3%) | 30 (56.6%) | 23 (43.4%) | |
Other | 11 (10.0%) | 11 (64.7%) | 6 (35.3%) | |
VAS Dryness (n=197) | ||||
None/Mild | 105 (95.5%) | 105 (69.5%) | 46 (30.5%) | <0.001 |
Moderate/Severe | 5 (4.55%) | 5 (10.9%) | 41 (89.1%) | |
VAS Soreness (n=84) | ||||
None | 18 (90.0%) | 18 (26.5%) | 50 (73.5%) | 0.336 |
Mild/Moderate/Severe | 2 (10.0%) | 2 (12.5%) | 14 (87.5%) | |
VAS Irritation (n=84) | ||||
None | 16 (80.0%) | 16 (25.8%) | 46 (74.2%) | 0.667 |
Mild/Moderate/Severe | 4 (20.0%) | 4 (18.2%) | 18 (81.8%) | |
VAS Dyspareunia (n=197) | ||||
None/Mild | 101 (91.8%) | 101 (67.8%) | 48 (32.2%) | <0.001 |
Moderate/Severe | 9 (8.18%) | 9 (18.8%) | 39 (81.2%) | |
Vaginal pH (n=190) | ||||
<5 | 46 (43.0%) | 46 (75.4%) | 15 (24.6%) | <0.001 |
5–6.5 | 37 (34.6%) | 37 (56.1%) | 29 (43.9%) | |
>6.5 | 24 (22.4%) | 24 (38.1%) | 39 (61.9%) | |
Vaginal Moisture (n=195) | ||||
None/Minimal | 60 (55.0%) | 60 (47.2%) | 67 (52.8%) | 0.002 |
Normal | 49 (45.0%) | 49 (72.1%) | 19 (27.9%) | |
Vaginal Rugosity (n=193) | ||||
None/Minimal | 67 (61.5%) | 67 (69.1%) | 30 (30.9%) | 0.001 |
Good | 42 (38.5%) | 42 (43.8%) | 54 (56.2%) | |
Vaginal Elasticity (n=195) | ||||
Poor/Fair | 39 (35.5%) | 39 (49.4%) | 40 (50.6%) | 0.136 |
Excellent | 71 (64.5%) | 71 (61.2%) | 45 (38.8%) | |
Vagina Length (n=196) | ||||
≤6cm | 15 (13.6%) | 15 (38.5%) | 24 (61.5%) | 0.021 |
>6cm | 95 (86.4%) | 95 (60.5%) | 62 (39.5%) | |
Vaginal Thickness (n=197) | ||||
Papery/Thin | 61 (55.5%) | 61 (44.9%) | 75 (55.1%) | <0.001 |
Normal | 49 (44.5%) | 49 (80.3%) | 12 (19.7%) | |
Agglutination (n=193) | ||||
No | 107 (97.3%) | 107 (57.5%) | 79 (42.5%) | 0.466 |
Yes | 3 (2.73%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) | |
Scarring (n=192) | ||||
No | 99 (90.0%) | 99 (59.3%) | 68 (40.7%) | 0.221 |
Yes | 11 (10.0%) | 11 (44.0%) | 14 (56.0%) | |
Epithelial Integrity (n=195) | ||||
Normal | 107 (97.3%) | 107 (60.1%) | 71 (39.9%) | 0.002 |
Petechiae | 3 (2.73%) | 3 (17.6%) | 14 (82.4%) | |
Vascularity (n=195) | ||||
Minimal/Fair | 47 (42.7%) | 47 (59.5%) | 32 (40.5%) | 0.569 |
Good | 63 (57.3%) | 63 (54.3%) | 53 (45.7%) | |
Confident in Future Sexual Activity (n=179) | ||||
No/Not Interested | 58 (58.6%) | 58 (54.2%) | 49 (45.8%) | 0.835 |
Yes | 41 (41.4%) | 41 (56.9%) | 31 (43.1%) | |
Sexually Active (by FSFI) (n=183) | ||||
Not Active | 28 (27.5%) | 28 (47.5%) | 31 (52.5%) | 0.163 |
Active | 74 (72.5%) | 74 (59.7%) | 50 (40.3%) | |
Satisfaction with Sexual Relationship w/Partner (FSFI #15) (n=165) | ||||
Not Satisfied | 82 (86.3%) | 82 (59.4%) | 56 (40.6%) | 0.384 |
Satisfied | 13 (13.7%) | 13 (48.1%) | 14 (51.9%) | |
Sexual Self-Schema (SSS) Group (n=173) | ||||
Negative SSS | 53 (54.6%) | 53 (55.2%) | 43 (44.8%) | 0.92 |
Positive SSS | 44 (45.4%) | 44 (57.1%) | 33 (42.9%) | |
Concern/Worry about Sexual Function/Vaginal Health (n=180) | ||||
0–5 | 20 (20.2%) | 20 (60.6%) | 13 (39.4%) | 0.761 |
6–9 | 43 (43.4%) | 43 (54.4%) | 36 (45.6%) | |
10 | 36 (36.4%) | 36 (52.9%) | 32 (47.1%) | |
|
||||
Combined Mean (SD) |
Mean (SD) | Mean (SD) | p-value | |
|
||||
Age (n=197) | 52.5 (10.5) | 51.8 (10.4) | 53.5 (10.5) | 0.249 |
VAS Composite (n=84) | 1.01 (0.64) | 0.71 (0.63) | 1.11 (0.62) | 0.019 |
FSFI Desire (n=188) | 2.19 (1.09) | 2.13 (1.06) | 2.27 (1.14) | 0.361 |
FSFI Arousal (n=190) | 2.02 (1.63) | 2.09 (1.54) | 1.92 (1.74) | 0.508 |
FSFI Lubrication (n=185) | 1.82 (1.73) | 2.02 (1.79) | 1.56 (1.63) | 0.073 |
FSFI Orgasm (n=184) | 2.00 (1.90) | 1.96 (1.70) | 2.06 (2.13) | 0.727 |
FSFI Satisfaction (n=176) | 2.42 (1.41) | 2.41 (1.42) | 2.44 (1.41) | 0.897 |
FSFI Pain (n=187) | 1.50 (1.77) | 1.97 (1.99) | 0.89 (1.19) | <0.001 |
FSFI Total (n=183) | 11.8 (7.36) | 12.5 (7.42) | 11.0 (7.25) | 0.178 |
SSS Loving-Romantic Subscale (n=173) | 44.1 (7.94) | 44.4 (8.70) | 43.8 (6.90) | 0.653 |
SSS Direct-Open Subscale (n=174) | 37.9 (6.59) | 37.4 (6.59) | 38.4 (6.59) | 0.301 |
SSS Embarrassment-Conservatism Subscale (n=173) | 22.2 (6.00) | 22.1 (5.86) | 22.2 (6.20) | 0.909 |
SSS Total Score (n=173) | 59.8 (14.0) | 59.6 (13.9) | 60.0 (14.2) | 0.827 |