Table 4.
Economic data at 18 months
BA | CBT | Difference | p value | |
---|---|---|---|---|
Costs per participant (£) | ||||
Intervention | £974·81 (475·02); 159 | £1235·23 (610·03); 168 | −£262·29 (−381·40 to −143·19) | <0·0001 |
Hospital | £860·23 (1509·88); 159 | £927·26 (1975·64); 168 | −£75·67 (−451·75 to 300·42) | 0·69 |
Community health and social care | £644·36 (816·07); 159 | £944·25 (1726·17); 168 | −£15·14 (−304·90 to 274·62) | 0·91 |
Medication | £103·20 (197·92); 159 | £117·64 (265·92); 168 | £2·15 (−39·83 to 44·13) | 0·92 |
Total | £2596·62 (1846·72); 159 | £3250·74 (3040·99); 168 | −£343·24 (−857·62 to 171·13) | 0·19 |
EQ-5D-3L utility score | ||||
Baseline | 0·548 (0·307); 159 | 0·474 (0·317); 168 | .. | .. |
6 months | 0·683 (0·310); 153 | 0·677 (0·310); 151 | .. | .. |
12 months | 0·684 (0·341); 147 | 0·671 (0·348); 156 | .. | .. |
18 months | 0·670 (0·311); 152 | 0·624 (0·335); 157 | .. | .. |
QALYs | 0·985 (0·422); 152 | 0·935 (0·433); 157 | 0·050 (−0·046 to 0·145) | 0·31 |
Data are mean (SD); n or mean difference (95% CI). BA=behavioural activation. CBT=cognitive behavioural therapy. EQ=EuroQol. QALY=quality-adjusted life-year.