Table S1.
Clinical features of analyzed pNET samples
pNET sample | Grade | Diameter | Hormone production |
0511.426.T | G1 | 2.1 | Insulin |
0511.1756A | G1 | 2.4 | NF |
0511.18235C | G1 | 2.5 | Insulin/Glucagon |
0512.6641C | G3 NEC | 6.0 | NF |
0510.14603A | G1 | 0.9 | NF |
0510.16617T | G1 | 1.5 | Insulin |
0511.2993AT | G2 | 6.5 | NF |
0511.7392AT | G2 | 8.0 | NF |
0512.6868AT | G2 | 1.7 | NF |
0510.23411T | G1 | 1.7 | NF |
0506.13450TB | G2 | 10 | NF |
0508.4167T | G1 | 1.8 | Insulin |
0507.9584 | G2 | 7.0 | NF |
0505.16630BT | G2 | 10 | NF |
0508.19757AT | G1 | 1.0 | NF |
0509.8782AT | G2 | 2.5 | NF |
0506.13378AT | G2 | NF | |
0510.624T | G1 | 1.2 | NF |
0510.4042CT | G1 | 3.0 | NF |
0512.3239T | G1 | 2.3 | NF |
0512.14856T | G1 | 1.3 | Somatostatin |
0512.15273C | G1 | 1.1 | NF |
0513.5559T | G2 | 1.9 | NF |
0513.11511DT | G2 | 7.0 | NF |
0513.15892BT | G1 | 2.5 | Glucagon |
0513.32765T | G2 | 10 | NF |
0515.22017 | G1 | 1.2 | Insulin |
0515.22308 | G1 | 7.0 | NF |
0515.16078 | G1 | 2.0 | NF |
0515.8133 | G1 | 2.5 | NF |
0515.22570 | G1 | 1.1 | Insulin |
0515.11164 | G1 | 9.0 | NF |
0515.15228 | G1 | 5.0 | NF |
0515.6375 | G1 | 2.0 | NF |
N,: nonfunctioning; NEC, neuroendocrine carcinoma.