Table 2. Experimental conditions.
Protein/peptide | Cell/beam-line |
---|---|
Reduced RNase | Flow/APS/BioCAT |
Snase | Flow/APS/BESSRC-CAT |
α-TS | Static/SSRL/4-2 |
Creatine kinase | Flow/APS/BESSRC-CAT |
GCN4-p2′ | Flow/APS/BioCAT |
OspA | Flow/SSRL/4-2 |
ctAcP | Flow/APS/BioCAT |
Ubiquitin | Flow/APS/BioCAT |
Fyn SH3 | Flow/APS/BESSRC-CAT |
pI3K SH3 | Static/SSRL/4-2 |
pI3K SH2 | Static/SSRL/4-2 |
N-terminal cytochrome c | Flow/APS/BESSRC-CAT |
AK-37 | Flow/APS/BESSRC-CAT |
AK-32 | Flow/APS/BESSRC-CAT |
AK-27 | Flow/APS/BESSRC-CAT |
AK-16 | Flow/APS/BESSRC-CAT |
Angiotensin | Flow/APS/BESSRC-CAT |
APS, Advanced Photon Source; SSRL, Stanford Synchrotron Radiation Laboratory.