Skip to main content
. 2017 Jan 9;12(1):e0169526. doi: 10.1371/journal.pone.0169526

Table 5. Prediction of ABC Total.

Correlation between ABC Total value and metal excretion using linear regression (no cross-validation & cross-validation) as well as nonlinear regression (cross-validation). Only the results for the highest R2 values are shown, but other combinations of metals frequently had similar results.

# Variables Linear Model Nonlinear Model
Metal Combinations Max R2 value Metal Combinations Max R2 value
Irritability 1 Cs 0.257 Cs 0.254
2 Cs/Hg 0.300 Cs/Hg 0.306
3 As/Cs/Hg 0.293 Hg/Ni/Sn 0.378
4 As/Cs/Hg/W 0.280 As/Hg/Ni/Sn 0.401
5 As/Cs/Hg/Ni/W 0.264 Cd/Cs/Hg/Ni/Sn 0.428
6 As/Cs/Hg/Ni/Tl/W 0.244 As/Cd/Hg/Ni/Sn/W 0.490
7 Al/As/Cs/Hg/Ni/Tl/W 0.223 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn 0.477
8 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Tl/W 0.190 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn 0.411
9 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Sn/Tl/W 0.147 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni Pb/Sn/W 0.359
10 All metals included 0.095 All metals included 0.252
Lethargy 1 As 0.06 As 0.04
2 As/Ni 0.087 As/Ni 0.098
3 As/Ni/Sn 0.082 Al/As/Ni 0.160
4 As/Ni/Sn/W 0.072 As/Cd/Ni/Pb 0.142
5 As/Hg/Ni/Sn/W 0.058 Al/Cd/Cs/Hg/Ni 0.126
6 As/Hg/Ni/Pb/Tl/W 0.041 Al/As/Cd/Ni/Pb/W 0.105
7 As/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.029 Al/As/Cd/Ni/Pb/Tl/W 0.079
8 Al/As/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.008 Al/As/Cd/Cs/Ni/Pb/Tl/W 0.038
9 Al/As/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W −0.028 Al/As/Cd/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.015
10 All metals included −0.096 All metals included −0.005
Stereotypy 1 Ni 0.067 Cs 0.060
2 As/Ni 0.081 Cs/Hg 0.138
3 Ni/Pb/W 0.091 Cd/Cs/Hg 0.173
4 As/Ni/Pb/W 0.104 As/Hg/Ni/W 0.356
5 As/Hg/Ni/Sn/W 0.058 Al/As/Hg/Ni/W 0.347
6 Cs/Hg/Ni/Pb/Tl/W 0.129 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Sn 0.398
7 As/Cs/Hg/Ni/Pb/Tl/W 0.122 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb 0.418
8 Al/As/Cs/Hg/Ni/Pb/Tl/W 0.110 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn 0.430
9 Al/As/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.083 Al/As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/W 0.430
10 All metals included 0.032 All metals included 0.315
Hyperactivity 1 Cs 0.251 Sn 0.370
2 Cs/Sn 0.266 Cs/Sn 0.431
3 Cs/Sn/W 0.256 Cs/Pb/Sn 0.482
4 Cs/Sn/Tl/W 0.238 Cd/Cs/Pb/Sn 0.520
5 Cs/Ni/Sn/Tl/W 0.216 Cd/Cs/Pb/Sn/W 0.542
6 As/Cs/Ni/Sn/Tl/W 0.189 Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl 0.587
7 Al/As/Cs/Ni/Sn/Tl/W 0.164 Cd/Cs/Hg/Pb/Sn/Tl/W 0.560
8 Al/As/Cs/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.137 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl 0.522
9 Al/As/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.091 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.452
10 All metals included 0.035 All metals included 0.345
Inappropriate Speech 1 Cs 0.035 Sn 0.102
2 Cs/W 0.045 Sn/W 0.145
3 Cs/Tl/W 0.033 Sn/Tl/W 0.231
4 Cs/Pb/Tl/W 0.018 Cd/Pb/Sn/W 0.341
5 As/Cs/Pb/Tl/W −0.001 Cs/Hg/Ni/Pb/Sn 0.416
6 As/Cs/Pb/Sn/Tl/W −0.028 Al/As/Cs/Ni/Pb/W 0.203
7 As/Cs/Hg/Ni/Sn/Tl/W −0.057 As/Cs/Hg/Ni/Sn/Tl/W 0.157
8 As/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W −0.086 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Sn/Tl/W 0.105
9 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W −0.134 As/Cd/Cs/Hg/Ni/Pb/Sn/Tl/W 0.058
10 All metals included −0.185 All metals included 0.020