Table 2. Linear Mixed Models Examining Longitudinal Aβ Accumulation Across NIA-AA Staging Groupsa.
Model Variable | Aβ Accumulation | ||
---|---|---|---|
B Value (SE) | t Value | P Value | |
ND defined by HCVz | |||
Intercept | 0.1257 (0.0316) | 3.66 | <.001 |
Male sex | 0.0412 (0.0419) | 0.98 | .34 |
Age | 0.0040 (0.0023) | 1.71 | .09 |
Stage 1 | 0.5474 (0.0551) | 9.94 | <.001 |
Stage 2+ | 0.8317 (0.0850) | 9.78 | <.001 |
SNAP | −0.0022 (0.0526) | −0.04 | .97 |
Stage 0 × time | 0.0010 (0.0002) | 4.74 | <.001 |
Stage 1 × time | 0.0065 (0.0004) | 14.73 | <.001 |
Stage 2+ × time | 0.0046 (0.0008) | 5.88 | <.001 |
SNAP × time | 0.0010 (0.0004) | 2.73 | .007 |
Longitudinal slopes | |||
Stage 0 vs 1 | −0.0054 (0.0005) | −11.06 | <.001 |
Stage 0 vs 2+ | −0.0036 (0.0008) | −4.38 | <.001 |
Stage 0 vs SNAP | 0.0000 (0.0004) | 0.00 | >.99 |
Stage 1 vs 2+ | 0.0019 (0.0009) | 2.10 | .04 |
Stage 1 vs SNAP | 0.0054 (0.0006) | 9.32 | <.001 |
Stage 2+ vs SNAP | 0.0036 (0.0009) | 4.08 | <.001 |
ND defined by CSF ptau level | |||
Intercept | 0.1469 (0.0320) | 4.59 | <.001 |
Male sex | −0.0460 (0.0464) | −0.99 | .32 |
Age | 0.0058 (0.0028) | 2.04 | .04 |
Stage 1 | 0.4533 (0.0676) | 6.70 | <.001 |
Stage 2+ | 0.8951 (0.0748) | 11.96 | <.001 |
SNAP | −0.0305 (0.0722) | −0.42 | .67 |
Stage 0 × time | 0.0013 (0.0003) | 4.96 | <.001 |
Stage 1 × time | 0.0071 (0.0006) | 11.18 | <.001 |
Stage 2+ × time | 0.0052 (0.0007) | 7.02 | <.001 |
SNAP × time | 0.0013 (0.0006) | 2.18 | .03 |
Longitudinal slopes | |||
Stage 0 vs 1 | −0.0058 (0.0007) | −8.44 | <.001 |
Stage 0 vs 2+ | −0.0039 (0.0008) | −4.96 | <.001 |
Stage 0 vs SNAP | 0.0000 (0.0007) | −0.02 | .98 |
Stage 1 vs 2+ | 0.0019 (0.0010) | 1.96 | .052 |
Stage 1 vs SNAP | 0.0058 (0.0009) | 6.61 | <.001 |
Stage 2+ vs SNAP | 0.0039 (0.0010) | 4.06 | <.001 |
Abbreviations: Aβ, β-amyloid; CSF, cerebrospinal fluid; HCVz, hippocampal age-adjusted z scores; ND, neuronal degeneration; NIA-AA, National Institute on Aging–Alzheimer's Association; ptau, phosphorylated tau; SNAP, suspected non-Alzheimer disease pathophysiology.
Stages are described in the Introduction.