Table 1.
Participant characteristics.
GERDa (n=100) | BEa (n=62) | BEb (n=60) | HGD+EAb (n=100) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
Age | ||||||||
20–39 | 18 | 18.0 | 8 | 12.9 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 |
40–49 | 24 | 24.0 | 12 | 19.4 | 4 | 6.7 | 5 | 5.0 |
50–59 | 33 | 33.0 | 23 | 37.1 | 14 | 23.3 | 14 | 14.0 |
60–69 | 15 | 15.0 | 9 | 14.5 | 22 | 36.7 | 29 | 29.0 |
70–79 | 10 | 10.0 | 9 | 14.5 | 15 | 25.0 | 35 | 35.0 |
80+ | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 4 | 6.7 | 17 | 17.0 |
Mean (SD) | 51.6 (12.5) | 55.3 (12.5) | 64.9 (10.9) | 68.9 (10.4) | ||||
Sex | ||||||||
Female | 42 | 42.0 | 14 | 22.6 | 16 | 26.7 | 8 | 8.0 |
Male | 58 | 58.0 | 48 | 77.4 | 44 | 73.3 | 92 | 92.0 |
Race | ||||||||
White | 100 | 100.0 | 62 | 100.0 | 60 | 100.0 | 100 | 100 |
Smoking | ||||||||
Never | 46 | 46.0 | 25 | 40.3 | 24 | 40.0 | 27 | 27.0 |
Ever | 54 | 54.0 | 37 | 59.7 | 36 | 60.0 | 73 | 73.0 |
WHRc | ||||||||
Normal | 29 | 29.0 | 9 | 14.5 | 4 | 6.7 | 6 | 6.0 |
Obese | 71 | 71.0 | 53 | 85.5 | 56 | 93.3 | 94 | 94.0 |
Study of Reflux Disease,
Seattle BE Project,
Waist-to-hip-ratio; normal WHR<0.9 (males) or <0.8 (females); High WHR≥0.9 (males) or ≥0.8 (females)