Table 2. Lead SNPs for each independent locus associated with residual cognition.
CHR | Position (hg19) | SNP | Major | Minor | MAF | p-Value | Estimated effect | Genes within 100 kb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 105772040 | rs60328885 | G | A | 0.10 | 1.7 × 10−6 | −0.34 | — |
4 | 96363012 | rs3846455 | C | G | 0.07 | 3.1 × 10−6 | −0.42 | UNC5C (0 kb) |
5 | 73847916 | rs76662990 | A | G | 0.11 | 7.7 × 10−6 | 0.30 | ENC1 (−75.32 kb) |
7 | 12263800 | rs11509153 | G | A | 0.41 | 9.4 × 10−6 | 0.19 | TMEM106B (0 kb) |
7 | 16944069 | rs74665712 | C | T | 0.07 | 7.6 × 10−7 | −0.58 | AGR2 (+99.33 kb), AGR3 (+22.46 kb) |
7 | 17065965 | rs1029576 | C | G | 0.41 | 4.6 × 10−6 | −0.20 | — |
8 | 1216767 | rs34130287 | G | C | 0.21 | 4.0 × 10−6 | −0.25 | LOC286083 (−27.53 kb) |
13 | 57529602 | rs9527561 | G | A | 0.46 | 2.2 × 10−6 | −0.21 | — |
15 | 25772908 | rs7402241 | C | T | 0.04 | 4.5 × 10−6 | −0.50 | — |
Estimated effect indicates change in residual cognition, as measured by z-score, per each additional minor allele of each SNP.
CHR, chromosome; MAF, minor allele frequency; SNP, single nucleotide polymorphism.