TABLE 5.
Transcript levels in Nfib−/− and Nfia−/− brains relative to those in WT brainsa
Gene | Relative level in:
|
|
---|---|---|
Nfib−/− brain | Nfia−/− brain | |
GFAP | 0.2 ± 0.1 | 0.1 ± 0.01 |
Tbr2 | 1.2 ± 0.2 | 1.9 ± 0.1 |
Slit2 | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 |
Robo1 | 0.8 ± 0.3 | 0.8 ± 0.1 |
Robo2 | 0.8 ± 0.3 | 1.3 ± 0.3 |
Robo3 | 1.2 ± 0.9 | 1.5 ± 0.6 |
DCC | 1.1 ± 0.4 | 1.3 ± 0.1 |
Sem3A | 1.3 ± 0.6 | 1.5 ± 0.7 |
Netrin | 1.1 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 |
Neog | 0.9 ± 0.1 | 1.2 ± 0.3 |
Neurop1 | 1.2 ± 0.2 | 0.8 ± 0.02 |
Neurop2 | 1.0 ± 0.3 | 1.4 ± 0.6 |
Emx1 | 1.0 ± 0.1 | 0.8 ± 0.02 |
Emx2 | 1.3 ± 0.2 | 1.3 ± 0.2 |
L1 | 1.1 ± 0.4 | 0.9 ± 0.1 |
Sek | 1.2 ± 0.5 | 1.5 ± 0.2 |
Nuk | 1.2 ± 0.3 | 1.3 ± 0.5 |
Transcript levels were measured and expressed as described for Table 4.