Table 2.
MDS-UPDRS scores between baseline and week 60
Baseline | 12 weeks | 24 weeks | 36 weeks | 48 weeks | Change (0–48 weeks) | Adjusted difference (0–48 weeks) | p value | 60 weeks | Change (0–60 weeks) | Adjusted difference (0–60 weeks) | p value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-UPDRS part 3 (off medication) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Exenatide | 32·8 (9·7) | 30·3 (10·9) | 30·6 (10·8) | 31·2 (11·3) | 30·2 (11·1) | −2·3 (−4·1 to −0·7) | −4·3 (−7·1 to −1·6) | 0·0026 | 31·9 (12·0) | −1·0 (−2·6 to 0·7) | −3·5 (−6·7 to −0·3) | 0·0318 |
Placebo | 27·1 (10·3) | 27·6 (11·8) | 28·5 (11·0) | 28·6 (9·5) | 28·8 (10·8) | 1·7 (−0·6 to 4·0) | ·· | ·· | 29·2 (12·0) | 2·1 (−0·6 to 4·8) | ·· | ·· |
| ||||||||||||
MDS-UPDRS part 1 (on medication) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Exenatide | 9·8 (4·8) | 8·6 (4·2) | 8·3 (3·6) | 8·0 (4·2) | 8·8 (4·4) | −1·0 (−2·4 to 0·4) | −1·3 (−3·4 to 0·8) | 0·21 | 9·3 (4·0) | −0·5 (−2·0 to 1·1) | −1·2 (−3·2 to 0·8) | 0·22 |
Placebo | 9·2 (3·8) | 8·7 (5·0) | 8·9 (4·4) | 9·3 (4·6) | 9·7 (5·6) | 0·5 (−1·2 to 2·2) | ·· | ·· | 10·1 (5·3) | 0·7 (−0·8 to 2·3) | ·· | ·· |
| ||||||||||||
MDS-UPDRS part 2 (on medication) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Exenatide | 12·5 (6·7) | 10·9 (7·0) | 11·2 (7·4) | 11·7 (7·8) | 11·7 (6·3) | −0·7 (−2·1 to 0·7) | −0·6 (−2·7 to 1·5) | 0·58 | 11·6 (6·6) | −0·8 (−2·2 to 0·6) | −0·6 (−2·7 to 1·5) | 0·55 |
Placebo | 10·7 (5·3) | 10·2 (5·6) | 11·1 (6·0) | 10·1 (6·1) | 10·8 (5·6) | 0·1 (−1·6 to 1·9) | ·· | ·· | 11·0 (6·7) | 0·2 (−1·4 to 1·8) | ·· | ·· |
| ||||||||||||
MDS-UPDRS part 3 (on medication) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Exenatide | 19·4 (8·4) | 19·3 (9·1) | 20·4 (9·7) | 19·6 (8·8) | 20·5 (9·5) | 1·1 (−0·8 to 3·0) | −0·002 (−2·4 to 2·4) | 0·99 | 19·9 (10·3) | 0·5 (−1·9 to 3·0) | 0·7 (−2·1 to 3·6) | 0·61 |
Placebo | 14·4 (8·2) | 15·4 (8·3) | 16·0 (7·1) | 16·7 (7·7) | 15·7 (7·1) | 1·3 (−0·4 to 3·0) | ·· | ·· | 14·5 (7·1) | −0·02 (−1·8 to 1·8) | ·· | ·· |
| ||||||||||||
MDS-UPDRS part 4 (on medication) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Exenatide | 4·7 (3·1) | 4·1 (3·4) | 4·2 (2·0) | 4·6 (2·5) | 4·9 (2·5) | 0·3 (−0·9 to 1·4) | −0·5 (−1·8 to 0·9) | 0·48 | 5·2 (2·3) | 0·5 (−0·5 to 1·6) | −0·6 (−2·1 to 0·9) | 0·42 |
Placebo | 5·3 (3·0) | 5·8 (2·7) | 5·2 (3·2) | 5·3 (3·4) | 5·6 (3·0) | 0·3 (−0·9 to 1·5) | ·· | ·· | 6·1 (3·7) | 0·7 (−0·7 to 2·1) | ·· | ·· |
Data are mean (SD) or mean (95% CI). MDS-UPDRS=Movement Disorders Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale.