Table 2.
CRATUS Phase 1: Subject Baseline Characterization
Characteristics | 20M MSCs (N = 5) | 100M MSCs (N = 5) | 200M MSCs (N = 5) | Total (N = 15) |
---|---|---|---|---|
Gender | ||||
Male | 2 | 5 | 3 | 10 |
Female | 3 | 0 | 2 | 5 |
Race | ||||
White | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ethnicity | ||||
Not Hispanic or Latino | 5 | 5 | 5 | 15 |
Age at infusion (years) | 79.5 ± 5.2 | 76.2 ± 4.9 | 79.4 ± 4.0 | 78.4 ± 4.7 |
Clinical Frailty Score (29) | ||||
4 (“Vulnerable”) | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 (“Mild”) | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 (“Moderate”) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Average | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.53 |
6MWD, mean ± SD | 430.8 ± 77.0 | 331.8 ± 109.2 | 385.2 ± 113.7 | 382.6 ± 102.7 |
FEV1 (L), mean ± SD | 2.4 ± 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 2.1 ± 0.4 | 2.3 ± 0.4 |
MMSE, median (min, max) | 29 (25, 30) | 28 (28, 29) | 29 (28, 30) | 29 (25, 30) |
TNF-α, mean ± SD | 4.1 ± 2.2 | 5.3 ± 1.9 | 5.9 ± 2.2 | 5.1 ± 2.1 |
SF-36 MCS, mean ± SD | 45.4 ± 8.8 | 41.5 ± 9.2 | 42.6 ± 7.7 | 43.1 ± 8.1 |
SF-36 PCS, mean ± SD | 50.0 ± 8.6 | 40.9 ± 8.5 | 44.5 ± 5.8 | 45.1 ± 8.1 |
EQ-5D, median (min, max) | 6 (5, 7) | 8 (7, 10) | 8 (1, 9) | 7 (1, 10) |
Note: FEV1 = Forced expiratory volume in 1 s; M = million; MCS = Mental Component Score; MMSE = Mini-Mental State Examination; 6MWD = 6-Minute Walk Distance; PCS = Physical Component Score; SF-36 = 36-Item Short Form Health Survey; TNF = tumor necrosis factor.