Table 3.
Motor and non-motor outcomes in treated subjects
Clinical scores | All treated subjects (N = 33) | Optimally controlled (N = 14) | Non-optimally controlled (N = 19) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 74 (67–80) | 73 (65–75) | 77 (67–81) | ||||
Disease duration | 5 (3–7) | 6 (3–8) | 4 (3–7) | ||||
H & Y | 2 (1–3) | 2 (1–2.2) | 2 (2–3) | ||||
Number of visits | 1 | 3 (2–3) | 3 (2–3) | ||||
Clinical scales | Values | p a | Values | p a | Values | p a | |
LED | Baseline | 600 (438–954) | 0.002 | 600 (394–787) | 0.002 | 625 (450–975) | 0.01 |
Final | 925 (675–1058) | 800 (594–1050) | 950 (800–1200) | ||||
UPDRS I | Baseline | 10 (9–14) | 0.0007 | 10 (9–13) | 0.002 | 10 (8–15) | 0.03 |
Final | 8 (5–12) | 8 (5–11) | 8 (5–14) | ||||
UPDRS II | Baseline | 13 (7–18) | 0.03 | 10 (6–15) | 0.1 | 16 (9–23) | 0.1 |
Final | 9 (4–17) | 7 (4–10) | 14 (5–21) | ||||
UPDRS III | Baseline | 39 (32–49) | 0.0009 | 36 (30–43) | 0.04 | 41 (34–53) | 0.009 |
Final | 36 (28–45) | 33 (28–40) | 37 (30–48) | ||||
UPDRS IV | Baseline | 1 (0–5) | 0.01 | 3 (0–5) | 0.007 | 0 (0–5) | 0.5 |
Final | 1 (0–1.5) | 0 (0–1) | 1 (0–4) | ||||
Total UPDRS | Baseline | 60 (51–86) | 0.0001 | 57 (49–72) | 0.002 | 66 (54–105) | 0.0001 |
Final | 52 (43–77) | 48 (39–56) | 59 (46–89) | ||||
PDQ39 | Baseline | 29 (12–45) | 0.08 | 31 (16–44) | 0.03 | 25 (10–49) | 0.7 |
Final | 19 (12–39) | 23 (12–37) | 17 (11–40) | ||||
NMS ques | Baseline | 10 (7–14) | 0.02 | 11 (8–14) | 0.03 | 10 (5–12) | 0.3 |
Final | 10 (4–12) | 10 (5–12) | 9 (4–14) | ||||
MOCA | Baseline | 22 (20–26) | 0.02 | 22 (20–26) | 0.3 | 23 (20–26) | 0.05 |
Final | 24 (22–26) | 24 (21–26) | 25 (22–26) | ||||
PTI | Baseline | 7.2 (5–13.5) | 0.1 | 5.1 (3.4–7.1) | 0.1 | 12.5 (6.4–17.8) | 0.6 |
Final | 6.3 (2.8–12.4) | 2.8 (1.6–6.1) | 10.2 (5.5–18.6) | ||||
PTT | Baseline | 5 (3–13.3) | <0.0001 | 3.8 (1.3–5.5) | 0.01 | 7 (3–21.9) | 0.002 |
Final | 3 (1.4–6.2) | 1.4 (0.7–3.3) | 3.9 (1.5–7.8) | ||||
BKS | Baseline | 29 (25–33) | 0.004 | 25.6 (23.6–27.9) | 0.04 | 32.5 (28.9–35.9) | 0.04 |
Final | 27 (23.9–31.7) | 23.9 (22.4–24.9) | 30.3 (27.9–33.8) | ||||
PTO | Baseline | 73 (56–88) | 0.002 | 56 (46–71) | 0.003 | 87 (73.5–93) | 0.2 |
Final | 65 (44–85) | 44 (37–50) | 81 (72–91) |
aWilcoxon matched-pairs test