Table 3.
Clinical characteristics and DaTSCAN over time in PD subjects
Variable | Baseline | Month 6 | Month 12 | Month 24 | Month 36 | Month 48 | Month 60 | P value, change over time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCA | <.0001 | |||||||
n completed | 420 | N/A | 392 | 374 | 363 | 339 | 217 | |
Mean (SD) | 27.13 (2.3) | N/A | 26.30 (2.8) | 26.27 (3.2) | 26.40 (3.0) | 26.42 (3.6) | 26.42 (3.8) | |
(Min, max) | (17.0, 30.0) | N/A | (15.0, 30.0) | (9.0, 30.0) | (13.0, 30.0) | (11.0, 30.0) | (2.0, 30.0) | |
MDS‐UPDRS part I | <.0001 | |||||||
n completed | 422 | 403 | 395 | 377 | 366 | 340 | 221 | |
Mean (SD) | 5.57 (4.1) | 6.40 (4.7) | 6.77 (4.6) | 7.66 (5.0) | 8.32 (5.4) | 9.06 (5.9) | 9.80 (6.5) | |
(Min, max) | (0.0, 24.0) | (0.0, 33.0) | (0.0, 29.0) | (0.0, 26.0) | (0.0, 36.0) | (0.0, 36.0) | (0.0, 36.0) | |
MDS‐UPDRS part II | <.0001 | |||||||
n completed | 422 | 403 | 395 | 377 | 366 | 343 | 221 | |
Mean (SD) | 5.90 (4.2) | 7.81 (5.3) | 7.53 (5.1) | 7.98 (5.3) | 8.91 (5.7) | 9.82 (6.7) | 10.83 (7.3) | |
(Min, max) | (0.0, 22.0) | (0.0, 28.0) | (0.0, 36.0) | (0.0, 27.0) | (0.0, 29.0) | (0.0, 37.0) | (0.0, 40.0) | |
Modified Schwab & England ADL | <.0001 | |||||||
n completed | 423 | 401 | 393 | 376 | 365 | 342 | 221 | |
Mean (SD) | 93.14 (5.9) | 90.92 (7.7) | 90.46 (6.7) | 88.78 (8.0) | 87.66 (8.1) | 85.73 (10.4) | 83.28 (14.6) | |
(Min, max) | (70.0, 100.0) | (50.0, 100.0) | (70.0, 100.0) | (60.0, 100.0) | (50.0, 100.0) | (20.0, 100.0) | (10.0, 100.0) | |
Hoehn & Yahr, n (%)a | <.0001 | |||||||
Stage 0 | 0 (0.00) | N/A | 1 (0.30) | 2 (0.71) | 0 (0.00) | 1 (0.40) | 0 (0.00) | |
Stage 1 | 185 (43.74) | N/A | 99 (29.73) | 71 (25.09) | 45 (17.65) | 38 (15.26) | 11 (6.75) | |
Stage 2 | 236 (55.79) | N/A | 220 (66.07) | 197 (69.61) | 187 (73.33) | 183 (73.49) | 141 (86.50) | |
Stage 3‐5 | 2 (0.47) | N/A | 13 (3.90) | 13 (4.59) | 23 (9.02) | 27 (10.84) | 11 (6.75) | |
Contralateral putamen | <.0001 | |||||||
n completed | 419 | N/A | 369 | 345 | N/A | 235 | 3 | |
Mean (SD) | 0.69 (0.3) | N/A | 0.60 (0.2) | 0.57 (0.2) | N/A | 0.49 (0.2) | 0.30 (0.2) | |
(Min, max) | (0.1, 2.2) | N/A | (0.1, 1.9) | (0.0, 1.6) | N/A | (0.1, 1.6) | (0.1, 0.5) | |
Mean putamen | <.0001 | |||||||
n completed | 419 | N/A | 369 | 345 | N/A | 235 | 3 | |
Mean (SD) | 0.83 (0.3) | N/A | 0.69 (0.3) | 0.65 (0.3) | N/A | 0.55 (0.2) | 0.48 (0.1) | |
(Min, max) | (0.2, 2.2) | N/A | (0.1, 2.3) | (0.0, 1.9) | N/A | (0.1, 1.5) | (0.4, 0.6) | |
Mean caudate | <.0001 | |||||||
n completed | 419 | N/A | 369 | 345 | N/A | 235 | 3 | |
Mean (SD) | 2.00 (0.6) | N/A | 1.78 (0.5) | 1.67 (0.5) | N/A | 1.48 (0.5) | 1.15 (0.2) | |
(Min, max) | (0.4, 3.7) | N/A | (0.3, 3.7) | (0.2, 3.6) | N/A | (0.2, 3.0) | (0.9, 1.4) | |
Mean striatum | <.0001 | |||||||
n completed | 419 | N/A | 369 | 345 | N/A | 235 | 3 | |
Mean (SD) | 1.41 (0.4) | N/A | 1.24 (0.4) | 1.16 (0.4) | N/A | 1.01 (0.4) | 0.81 (0.1) | |
(Min, max) | (0.3, 2.6) | N/A | (0.2, 2.7) | (0.1, 2.4) | N/A | (0.1, 2.0) | (0.7, 1.0) |
Report generated on data submitted as of October 23, 2017. DaTSCAN is not completed at month 36. Contralateral putamen is labeled in regard to the more clinically affected PD body side.
Hoehn & Yahr P value comes from a logistic model comparing Stages 0 to 1 vs 2 to 5.
ADLs, activities of daily living; N/A, not applicable; DAT, Dopamine transporter; DatScan, 123‐I Ioflupane; SPECT, single photon emission computed tomography imaging.