Table 2.
Antidepressant drug and drug metabolite levels 4 and 24 h after PN-antidepressant treatment
Drug and drug metabolite(s) | 4 h after injection |
24 h after injection |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma (ng/ml) |
Brain (μg/g) |
Plasma (ng/ml) |
Brain (μg/g) |
|||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
Desipramine | ND | ND | 0.28 | 0.18 | ND | ND | ND | ND |
Clomipramine | 60 | 1.41 | 0.38 | 0.14 | ND | ND | ND | ND |
desM-clomipramine | ND | ND | 0.22 | 0.06 | ND | ND | ND | ND |
Citalopram | 23.5 | 1.73 | 0.8 | 0.21 | ND | ND | 0.02 | 0.03 |
desM-citalopram | 38.6 | 4.04 | 0.34 | 0.03 | ND | ND | ND | ND |
didesM-citalopram | 37.4 | 4.83 | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | ND |
desM, Desmethyl; didesM, didesmethyl.