Table 4.
Encoding- and distractor-related percentage signal change from the left IFG
Placebo | Bromocriptine | |
---|---|---|
High-impulsive | ||
Nonswitch | 0.21 (0.07) | 0.19 (0.06) |
Switch | 0.21 (0.07) | 0.18 (0.06) |
Nonscrambled distractor | 0.17 (0.05) | 0.21 (0.07) |
Scrambled distractor | 0.19 (0.06) | 0.20 (0.06) |
Low-impulsive | ||
Nonswitch | 0.12 (0.04) | 0.19 (0.05) |
Switch | 0.17 (0.05) | 0.27 (0.08) |
Nonscrambled distractor | 0.27 (0.08) | 0.32 (0.09) |
Scrambled distractor | 0.19 (0.05) | 0.27 (0.08) |
Values represent mean percentage signal change; values in parentheses represent SEM.