Table 1.
ELISA hippocampal Aβ levels (pg/μg protein; means ± SE)
Assay |
Young |
Old |
p |
---|---|---|---|
PDAPP carbonate-soluble Aβ40 | 0.29 ± 0.03 | 2.95 ± 0.67 | 0.0002 |
PDAPP carbonate-insoluble Aβ40 | 1.21 ± 0.15 | 67.23 ± 15.56 | 0.00008 |
PDAPP carbonate-soluble Aβ42 | 0.38 ± 0.05 | 14.97 ± 3.17 | 0.00003 |
PDAPP carbonate-insoluble Aβ42 | 4.81 ± 0.65 | 667.89 ± 143.61 | 0.00003 |
WT carbonate-soluble Aβ40 | 0.07 ± 0.01 | 0.09 ± 0.01 | NS |
WT carbonate-insoluble Aβ40 | 0.11 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 | NS |
WT carbonate-soluble Aβ42 | 0.03 ± 0.003 | 0.04 ± 0.004 | NS |
WT carbonate-insoluble Aβ42
|
0.12 ± 0.01 |
0.16 ± 0.01 |
NS |