Table 1.
Developmental profile of AMPA receptor subunit and mGlu5 receptor subtype mRNA expression was comparable in Fmr1 KO and control mice
|
CTX |
STR |
HIPP |
CB |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
wt |
Fmr1 KO |
wt |
Fmr1 KO |
wt |
Fmr1 KO |
wt |
Fmr1 KO |
||||
GluR1 | ||||||||||||
3 | 17.5 ± 0.1 | 14.2 ± 2.9 | 34.8 ± 8.3 | 36.6 ± 5.6 | 65.4 ± 2.0 | 64.1 ± 12.5 | nd | nd | ||||
5 | 19.0 ± 2.1 | 17.5 ± 3.4 | 28.5 ± 3.1 | 25.8 ± 1.8 | 72.6 ± 5.3 | 64.9 ± 6.5 | 31.7 ± 3.7 | 31.6 ± 2.9 | ||||
7 | 15.3 ± 1.7 | 16.2 ± 2.6 | 23.1 ± 2.9 | 21.6 ± 1.8 | 78.5 ± 2.6 | 75.7 ± 7.5 | 43.9 ± 3.6 | 37.7 ± 2.9 | ||||
10 | 11.2 ± 1.2 | 13.1 ± 1.5 | 19.0 ± 1.9 | 18.1 ± 1.4 | 83.4 ± 4.6 | 87.2 ± 4.1 | 36.5 ± 1.0 | 32.5 ± 2.0 | ||||
14 | 11.6 ± 2.4 | 11.2 ± 1.6 | 19.1 ± 1.1 | 20.4 ± 2.1 | 91.9 ± 1.9 | 93.3 ± 3.2 | 46.3 ± 2.2 | 40.7 ± 3.6 | ||||
21 | 9.6 ± 1.5 | 10.6 ± 1.2 | 15.1 ± 0.2 | 16.7 ± 3.0 | 87.6 ± 4.1 | 82.9 ± 4.8 | 34.7 ± 1.1 | 36.5 ± 4.5 | ||||
33 | 10.1 ± 1.0 | 11.2 ± 0.5 | 11.4 ± 0.1 | 12.2 ± 0.5 | 79.3 ± 2.8 | 78.5 ± 6.6 | 27.4 ± 0.8 | 25.3 ± 1.5 | ||||
Ad | 8.8 ± 1.7 | 11.3 ± 4.0 | 9.5 ± 2.4 | 8.3 ± 5.2 | 75.6 ± 7.8 | 78.2 ± 7.4 | 27.5 ± 1.0 | 23.8 ± 2.9 | ||||
GluR2 | ||||||||||||
3 | 43.0 ± 4.3 | 41.7 ± 3.9 | 49.6 ± 4.0 | 39.2 ± 5.1 | 71.2 ± 3.1 | 69.6 ± 4.8 | 46.8 ± 10.8 | 47.5 ± 2.5 | ||||
5 | 44.8 ± 2.4 | 44.1 ± 2.1 | 48.7 ± 3.5 | 46.8 ± 2.4 | 79.5 ± 2.9 | 79.2 ± 2.9 | 55.9 ± 6.7 | 60.3 ± 6.7 | ||||
7 | 46.9 ± 3.0 | 50.0 ± 3.1 | 44.2 ± 4.4 | 49.4 ± 3.2 | 77.3 ± 3.1 | 79.9 ± 4.7 | 56.6 ± 6.8 | 61.6 ± 8.5 | ||||
10 | 46.2 ± 4.0 | 48.7 ± 2.4 | 38.1 ± 3.9 | 43.9 ± 2.9 | 79.4 ± 5.2 | 84.0 ± 3.4 | 57.4 ± 7.5 | 57.5 ± 5.5 | ||||
14 | 42.0 ± 2.8 | 45.4 ± 3.1 | 36.1 ± 3.7 | 40.2 ± 2.3 | 85.3 ± 5.9 | 87.8 ± 3.4 | 58.1 ± 7.5 | 62.8 ± 7.1 | ||||
21 | 37.3 ± 4.0 | 40.7 ± 5.4 | 38.4 ± 7.0 | 40.1 ± 9.2 | 75.4 ± 4.3 | 80.3 ± 5.9 | 51.8 ± 9.5 | 53.9 ± 9.6 | ||||
33 | 30.1 ± 4.0 | 34.6 ± 5.8 | 29.9 ± 4.0 | 34.1 ± 6.3 | 69.6 ± 5.7 | 71.7 ± 7.1 | 43.9 ± 8.4 | 43.7 ± 7.4 | ||||
Ad | 32.4 ± 3.5 | 31.3 ± 2.2 | 32.9 ± 1.7 | 36.1 ± 2.0 | 72.2 ± 2.8 | 69.7 ± 5.8 | 46.8 ± 2.8 | 46.7 ± 1.4 | ||||
GluR3 | ||||||||||||
3 | 39.1 ± 7.9 | 34.5 ± 9.3 | 40.0 ± 10.0 | 46.6 ± 8.3 | 63.8 ± 2.5 | 71.6 ± 5.6 | nd | 59.8 ± 10.5 | ||||
5 | 42.0 ± 5.6 | 39.5 ± 12.1 | 44.7 ± 9.0 | 41.9 ± 6.0 | 75.0 ± 8.7 | 70.3 ± 5.7 | 73.9 ± 6.8 | 72.3 ± 3.5 | ||||
7 | 36.0 ± 3.3 | 41.0 ± 2.9 | 42.5 ± 3.7 | 47.2 ± 4.9 | 63.8 ± 3.0 | 67.6 ± 3.8 | 59.8 ± 6.2 | 55.5 ± 6.3 | ||||
10 | 57.4 ± 9.7 | 49.7 ± 8.5 | 40.9 ± 5.6 | 39.1 ± 5.8 | 71.4 ± 8.0 | 64.8 ± 5.5 | 64.8 ± 6.5 | 60.5 ± 6.7 | ||||
14 | 58.8 ± 4.1 | 55.9 ± 11.7 | 34.4 ± 5.1 | 34.4 ± 5.7 | 87.6 ± 4.0 | 80.7 ± 6.5 | 53.1 ± 7.6 | 59.2 ± 7.9 | ||||
21 | 51.8 ± 3.6 | 55.4 ± 2.7 | 35.9 ± 5.2 | 35.5 ± 4.1 | 80.0 ± 5.5 | 85.7 ± 8.6 | 55.5 ± 8.6 | 62.4 ± 6.0 | ||||
33 | 44.7 ± 6.0 | 43.6 ± 4.6 | 32.6 ± 6.9 | 32.5 ± 6.8 | 73.9 ± 6.0 | 74.5 ± 8.6 | 52.1 ± 6.5 | 56.8 ± 7.3 | ||||
Ad | 31.8 ± 1.7 | 34.6 ± 1.3 | 24.7 ± 2.2 | 25.4 ± 0.8 | 76.6 ± 4.9 | 77.1 ± 2.0 | 39.0 ± 0.3 | 39.7 ± 0.4 | ||||
GluR4 | ||||||||||||
3 | 20.7 ± 1.7 | 16.5 ± 2.9 | 19.5 ± 1.2 | 16.4 ± 3.1 | 24.1 ± 5.1 | 17.4 ± 3.8 | 51.0 ± 5.9 | 50.9 ± 8.5 | ||||
5 | 23.3 ± 5.1 | 18.5 ± 4.6 | 23.1 ± 4.5 | 20.2 ± 4.0 | 17.5 ± 5.1 | 11.5 ± 3.1 | 64.5 ± 4.1 | 68.5 ± 3.5 | ||||
7 | 24.5 ± 2.1 | 20.6 ± 5.1 | 23.1 ± 5.0 | 18.3 ± 3.2 | 19.1 ± 5.7 | 14.3 ± 4.1 | 78.8 ± 4.3 | 77.4 ± 4.0 | ||||
10 | 21.5 ± 3.6 | 21.4 ± 2.4 | 18.5 ± 3.2 | 16.5 ± 3.3 | 11.5 ± 2.7 | 15.6 ± 5.7 | 90.9 ± 2.7 | 83.0 ± 3.0 | ||||
14 | 23.8 ± 3.1 | 23.9 ± 3.6 | 15.7 ± 2.2 | 17.8 ± 4.2 | 18.5 ± 1.8 | 16.3 ± 6.0 | 96.0 ± 1.4 | 93.4 ± 2.0 | ||||
21 | 17.4 ± 6.5 | 19.4 ± 4.0 | 7.8 ± 1.3 | 8.5 ± 1.1 | 13.6 ± 4.4 | 16.9 ± 2.7 | 85.0 ± 1.6 | 88.0 ± 2.4 | ||||
33 | 14.7 ± 3.5 | 17.9 ± 3.3 | 8.4 ± 2.4 | 11.7 ± 2.3 | 17.9 ± 3.3 | 24.3 ± 2.8 | 88.9 ± 2.7 | 90.6 ± 5.4 | ||||
Ad | 18.0 ± 3.5 | 15.6 ± 3.4 | 10.8 ± 1.4 | 9.6 ± 2.9 | 27.9 ± 7.3 | 19.3 ± 3.0 | 89.0 ± 2.3 | 88.2 ± 1.9 | ||||
mGlu5 | ||||||||||||
3 | 38.1 ± 1.2 | 40.2 ± 2.1 | 59.4 ± 3.6 | 61.9 ± 4.5 | 67.9 ± 4.6 | 71.2 ± 5.4 | nd | nd | ||||
5 | 45.3 ± 1.7 | 42.4 ± 2.3 | 72.1 ± 4.0 | 64.7 ± 4.3 | 82.8 ± 2.9 | 81.4 ± 2.8 | 12.4 ± 3.7 | 19.2 ± 4.0 | ||||
7 | 45.1 ± 2.9 | 40.5 ± 2.2 | 68.0 ± 4.9 | 58.9 ± 3.3 | 91.0 ± 2.9 | 86.0 ± 2.0 | 35.9 ± 3.7 | 36.1 ± 3.8 | ||||
10 | 37.8 ± 2.7 | 38.4 ± 2.1 | 55.2 ± 3.8 | 57.5 ± 5.1 | 88.5 ± 6.8 | 83.4 ± 3.3 | 34.9 ± 9.3 | 30.8 ± 2.4 | ||||
14 | 33.7 ± 1.7 | 35.6 ± 2.6 | 55.5 ± 3.9 | 55.3 ± 4.4 | 97.2 ± 1.7 | 92.0 ± 2.3 | 26.1 ± 2.7 | 30.4 ± 3.5 | ||||
21 | 26.6 ± 3.2 | 28.2 ± 3.1 | 43.4 ± 3.2 | 41.9 ± 2.0 | 75.9 ± 5.0 | 78.1 ± 4.3 | 4.8 ± 3.8 | 2.6 ± 2.5 | ||||
33 | 25.8 ± 1.9 | 24.5 ± 2.0 | 41.7 ± 3.0 | 36.5 ± 2.5 | 72.4 ± 4.5 | 75.4 ± 4.7 | 2.2 ± 3.0 | 4.3 ± 0.2 | ||||
Ad |
26.5 ± 2.0 |
26.3 ± 2.5 |
47.5 ± 2.5 |
42.8 ± 3.0 |
84.2 ± 4.6 |
80.2 ± 4.6 |
5.2 ± 5.2 |
4.9 ± 2.2 |
Semiquantitative analysis of autoradiographic signal obtained from in situ hybridization experiments showed no statistically significant difference in GluR1, GluR2, GluR3, GluR4, and mGlu5 mRNA expression between wt and Fmr1 KO mice at different postnatal days in each analyzed region (one-way ANOVA). Values were calculated as percentage of optical density levels in the region with the highest levels of expression for each receptor at P14 (hippocampus, GluR1, GluR2, GluR3, mGlu5; cerebellum, GluR4). Data represent mean ± SEM of determinations from a total number of three to seven animals per time point. CTX, Cortex; STR, striatum; HIPP, hippocampus; CB, cerebellum; nd, not determined.