Table IV.
Node subsets for Stroop meta‐analysis networks
RDNA Maximal cliques | FSNA | |
---|---|---|
S1 similarity | S2 similarity | |
ALE‐P01 (13 nodes) | ||
1,2 (6) | 3,6,10 | 3,6,10 |
1,2,6,7,11 (1) | 4,5,8,9,12,13 | 7,11 |
1,4,5 (2) | 1,2,7,11 | 8,13 |
2,3,6 (2) | 1,2 | |
4,5,9,12 | ||
ALE‐P05 (22 nodes) | ||
1,2,4,7,9 (3) | 8,13a, b | 13a, b |
1,2,3,6 (3) | 1,2,7,11,19,21 | 11,19,21 |
3,4,9,10 (2) | 20,22 | 20,22 |
1,9,11,19,21 (1) | 17,18 | 4,8,9 |
4,6,8,16 (1) | 15,16 | 3,10 |
2,11,20,22 (1) | 4,9 | 17,18 |
3,10 | 1,2,7 | |
6,14 | 6,14,15,16 |
No corresponding ALE‐P01 node; right posterior cingulate, Brodmann area 23.
No corresponding ALE‐P01 node; right precuneus, Brodmann area 7.