Skip to main content
. 2020 Aug 11;99:522–529. doi: 10.1016/j.ijid.2020.08.017

Table 4.

Average age (years) by COVID-19 severity by department; Colombia, July 25, 2020.

Department Deaths Severe Moderate Mild Total
Amazonas 68.3 54.5 48.3 35.2 36.9
Antioquia 71.7 55.4 52.4 36.6 37.9
Arauca 42.0 19.5 36.6 28.1 28.4
Archipielago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina 37.4 37.4
Atlántico 66.4 53.9 50.8 37.9 39.9
Barranquilla DE 68.0 57.3 53.8 38.5 40.7
Bogotá DC 68.8 54.2 52.9 37.4 40.1
Bolívar 69.3 50.0 49.6 37.2 39.7
Boyacá 69.4 59.0 50.8 38.7 41.2
Buenaventura DE 67.3 52.3 54.4 35.8 39.5
Córdoba 72.1 64.0 52.7 40.2 41.5
Caldas 71.0 42.3 47.7 34.7 36.6
Caquetá 67.4 57.6 51.5 37.6 39.1
Cartagena DT 62.0 61.0 43.8 36.2 37.6
Casanare 69.9 54.1 50.4 35.9 38.6
Cauca 66.2 46.1 39.2 35.2 36.2
Cesar 62.7 49.9 50.7 36.2 38.2
Chocó 67.1 53.0 50.1 39.7 44.7
Cundinamarca 65.0 55.2 53.1 36.7 38.8
Guainía 73.0 27.6 33.3
Guaviare 46.0 26.6 27.4
Huila 70.8 66.0 48.6 38.3 39.8
La Guajira 64.6 50.9 48.2 36.7 39.3
Magdalena 68.8 43.3 52.7 38.9 43.4
Meta 67.6 51.7 47.3 34.5 35.6
Nariño 65.8 48.9 47.2 36.9 38.6
Norte de Santander 64.5 48.6 52.3 38.2 40.9
Putumayo 60.0 31.6 44.2 36.5 38.7
Quindío 70.3 56.6 45.2 46.4
Risaralda 66.6 53.2 52.8 37.0 38.4
Santa Marta DT 66.4 49.6 48.0 37.5 39.6
Santander 68.2 62.5 53.1 36.9 39.6
Sucre 70.4 56.4 52.0 38.1 41.9
Tolima 67.1 62.8 61.9 36.1 37.6
Valle del Cauca 69.7 57.1 52.4 38.1 40.6
Vaupés 70.0 36.1 36.9
Vichada 78.0 78.0
Total 68.1 54.6 51.9 37.5 39.8