TABLE 1.
Demographics, clinical, dopamine transporter imaging, and baseline serum NfL data in the PPMI cohort
Parameter | Level | Healthy controls (HCs) | Parkinson’s disease (PD) patients | Other neurodegenerative diseases (OND) | Prodromal (PROD) | Genetic cohort - PD (GN-PD) | Genetic cohort - unaffected (GN-UN) | FDR-adjusted P value across all groups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 187 | 397 | 8 | 63 | 226 | 309 | ||
Sex | Female | 67 (35.8%) | 140 (35.3%) | 2 (25.0%) | 14 (22.2%) | 117 (51.8%) | 183 (59.2%) | < 0.0s |
Male | 120 (64.2%) | 257 (64.7%) | 6 (75.0%) | 49 (77.8%) | 109 (48.2%) | 126 (40.8%) | ||
Age | Mean ± SD | 61 ± 11 | 62 ± 9.9 | 64 ± 6.8 | 69 ± 5.8 | 62 ± 10 | 62 ± 7.4 | < 0.0b |
Median (min, max) | 62 (31, 84) | 62 (34, 85) | 66 (53, 73) | 67 (59, 83) | 65 (32, 85) | 62 (34, 84) | ||
MDS-UPDRS | Mean ± SD | 1.2 ± 2.2 | 21 ± 8.9 | 27 ± 5.4 | 3.9 ± 3.8 | 23 ± 11 | 2.7 ± 3.9 | < 0.0b |
part III | Median (min, max) | 0 (0, 13) | 20 (4, 51) | 28 (18, 36) | 3 (0, 15) | 21 (4, 56) | 1 (0, 27) | |
MDS-UPDRS Total Score | Mean ± SD | 4.6 ± 4.4 | 32 ± 13 | 47 ± 10 | 12 ± 7.8 | 38 ± 18 | 8.6 ± 7.7 | < 0.0b |
Median (min, max) | 3 (0, 20) | 31 (7, 70) | 44 (37, 68) | 11 (0, 31) | 36 (7, 113) | 7 (0, 45) | ||
MoCA | Mean ± SD | 28 ± 1.1 | 27 ± 2.3 | 27 ± 2.3 | 26 ± 3.5 | 26 ± 3.5 | 27 ± 2.3 | < 0.0b |
Median (min, max) | 28 (27, 30) | 28 (17, 30) | 28 (23, 30) | 27 (11, 30) | 27 (11, 30) | 27 (16, 30) | ||
HVLT-IR | Mean ± SD | 26 ± 4.5 | 24 ± 5 | 26 ± 4.6 | 22 ± 5.3 | 24 ± 5.6 | 27 ± 4.9 | < 0.0b |
Median (min, max) | 26 (15, 35) | 25 (9, 36) | 25 (18, 32) | 21 (9, 33) | 24 (7, 34) | 27 (9, 36) | ||
HVLT-DG | Mean ± SD | 10 ± 2.8 | 9.7 ± 2.6 | 9.9 ± 1.7 | 9.4 ± 2.2 | 9.9 ± 2.3 | 11 ± 1.8 | < 0.0b |
Median (min, max) | 11 (−4, 12) | 10 (−4, 12) | 10 (7, 12) | 10 (2, 12) | 10 (−1, 12) | 11 (0, 12) | ||
HVLT-RT | Mean ± SD | 0.9 ± 0.18 | 0.85 ± 0.2 | 0.86 ± 0.17 | 0.77 ± 0.29 | 0.8 ± 0.25 | 0.88 ± 0.17 | < 0.0b |
Median (min, max) | 0.92 (0.27, 1.5) | 0.9 (0, 1.3) | 0.8 (0.71, 1.2) | 0.83 (0, 1.2) | 0.89 (0, 1.4) | 0.92 (0.12, 1.4) | ||
SDMT | Mean ± SD | 47 ± 11 | 41 ± 9.8 | 38 ± 7.6 | 36 ± 11 | 38 ± 12 | 46 ± 9.3 | < 0.0b |
Median (min, max) | 46 (20, 83) | 42 (7, 82) | 40 (23, 46) | 35 (15, 56) | 39 (6, 75) | 47 (14, 74) | ||
LNS | Mean ± SD | 11 ± 2.6 | 11 ± 2.7 | 10 ± 1.4 | 9.4 ± 2.9 | 9.6 ± 3.1 | 11 ± 2.8 | < 0.0b |
Median (min, max) | 11 (2, 20) | 11 (2, 20) | 10 (9, 13) | 9 (3, 17) | 10 (2, 18) | 11 (0, 20) | ||
BJLO | Mean ± SD | 13 ± 2 | 13 ± 2.1 | 13 ± 2.1 | 12 ± 2.3 | 12 ± 3 | 13 ± 2.1 | < 0.0b |
Median (min, max) | 14 (4, 15) | 13 (5, 15) | 13 (8, 15) | 12 (3, 15) | 12 (0, 15) | 13 (1, 15) | ||
DaT scan putamen (SBR) | Mea n± SD | 2.1± 0.54 | 0.82 ± 0.28 | 0.63 ± 0.32 | NA | 0.76 ± 0.35 | NA | < 0.0b |
Median (min, max) | 2.1 (0.64, 3.9) | 0.79 (0.24, 2.2) | 0.55 (0.31, 1.3) | NA | 0.7 (0.21, 2.4) | NA | ||
DaT scan caudate (SBR) | Mean ± SD | 3 ± 0.6 | 2 ± 0.54 | 1.4 ± 0.64 | NA | 1.8 ± 0.6 | NA | < 0.0b |
Median (min, max) | 2.9 (1.3, 4.8) | 2 (0.39, 3.7) | 1.2 (0.74, 2.6) | NA | 1.8 (0.43, 3.9) | NA | ||
DaT scan striatum (SBR) | Mean ± SD | 2.6± 0.55 | 1.4 ± 0.39 | 1 ± 0.47 | NA | 1.3 ± 0.45 | NA | < 0.0b |
Median (min, max) | 2.4 (0.98, 4.2) | 1.4 (0.31, 2.6) | 0.91 (0.53, 1.9) | NA | 1.3 (0.38, 3.1) | NA | ||
Serum NfL (pg/mL) | Mean ± SD Median (min, max) | 12 ± 6.7 10 (2.4, 51) | 13 ± 7.2 11 (1.8, 77) | 18 ± 7 14 (12, 29) | 16 ± 7 14 (6.5, 39) | 15 ± 10 13 (3.8, 81) | 13 ± 6.7 11 (2, 63) | < 0.0b |
MoCA, education-adjusted Montreal Cognitive Assessment; SDMT, Symbol Digit Modality Test; WMS-III, executive function/working memory; LNS, Letter-Number Sequencing Test; BJLO, Benton Judgment of Line Orientation test; MDS-UPDRS, Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; DaT scan, dopamine transporter imaging; SBR, striatal binding ratio; NfL, neurofilament light chain; HVLT-IR, Hopkins Verbal Learning Tests with immediate/total recall; HVLT-DG, Hopkins Verbal Learning Tests wwith discrimination recognition; HVLT-RT, Hopkins Verbal Learning Tests with retention; SSD, sandard deviation.
Pearson’s chi-square test.
Kruskal-Wallis rank sum test