Table 3.
Tau modifications quantified in hAPP and wildtype mice.
Modification site(s) | PTM | No. of modified residues | Modified residue (mouse 430 isoform) | Homologous human residue (441 isoform) | Quantified in whole lysate | Quantified in PSD |
---|---|---|---|---|---|---|
DHGLKESPP | GlyGly | 1 | 33a | 44 | + | – |
DHGLKAEEA | GlyGly | 1 | 33b | 44 | + | – |
PGSETSDAK | Phospho | 1 | 52a | 63 | + | – |
SDAKSTPTAE | Phospho | 1 | 57|58a | 68|69 | + | – |
GIGDTPNQE | Phospho | 1 | 100c | 111 | + | – |
IATPRGAAS | Methyl | 1 | 144 | 155 | + | – |
RGAASPAQKGTSNATRIPA | Phospho | 2 | 148, 158d | –e, 169 | – | + |
IPAKTTPSPKTPPGSGEPPKSGERS | Phospho | 1 | 164|170|174|180 | 175|181|185|191 | + | + |
IPAKTTPSPKTPPGS | Phospho | 2 | 164|167|170 | 175|–e| 181 | + | – |
IPAKTTPSPKTPPGS | Phospho | 3 | 164, 167, 170 | 175, –e, 181 | + | – |
PSPKTPPGSGEPPKSGERS | Phospho | 2 | 170, 180 | 181, 191 | – | + |
SGERSGYSSPGSPGTPGSR | Phospho | 1 | 184|187|191|194 | 195|198|202|205 | + | + |
SGERSGYSSPGSPGTPGSR | Phospho | 2 | 184|187|188|191|194 | 195|198|199|202|205 | + | + |
RSGYSSPGSPGTPGSRSRTPS | Phospho | 3 | 187|188|191|194|199 | 198|199|202|205|210 | + | + |
PGSRSRTPSLPTPPTR | Phospho | 1 | 199|201|203|206 | 210|212|214|217 | + | + |
PGSRSRTPSLPTPPTR | Phospho | 2 | 199|201|203|206 | 210|212|214|217 | + | – |
AVVRTPPKSPSASKS | Phospho | 1 | 220|224|226 | 231|235|237 | + | + |
AVVRTPPKSPSASKSRL | Phospho | 2 | 220|224|226|228 | 231|235|237|239 | + | – |
NVRSKIGST | Acetyl | 1 | 248 | 259 | + | – |
SKIGSTENL | Phospho | 1 | 251 | 262 | + | – |
IINKKLDLS | Acetyl | 1 | 270 | 281 | + | + |
IINKKLDLS | GlyGly | 1 | 270 | 281 | + | – |
VKSEKLDFK | Acetyl | 1 | 332 | 343 | + | – |
KLDFKDRVQ | Acetyl | 1 | 336 | 347 | + | – |
KLDFKDRVQ | GlyGly | 1 | 336 | 347 | + | – |
SKIGSLDNI | Phospho | 1 | 345 | 356 | + | + |
IETHKLTFR | GlyGly | 1 | 364 | 375 | + | – |
NAKAKTDHG | Acetyl | 1 | 374 | 385 | + | – |
AKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHL | Phospho | 2 | 375|385|389|392|393 | 386|396|400|403|404 | + | + |
AKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHL | Phospho | 3 | 375|385|389|392|393 | 386|396|400|403|404 | + | + |
IVYKSPVVS | Phospho | 1 | 385 | 396 | + | + |
SPVVSGDTSPRHL | Phospho | 1 | 389|392|393 | 400|403|404 | + | + |
PRHLSNVSSTGSIDMV | Phospho | 2 | 398|401|402|405 | 409|412|413|416 | + | + |
SSTGSIDMV | Phospho | 1 | 405f | 416 | + | + |
Sites for which unambiguous assignment was not possible are indicated with a vertical bar between alternative assignments.
Peptide from mouse isoform A.
Peptide from mouse isoforms B, C, or D.
Peptide from mouse isoforms A, B, C, or D.
Identified in PSD experiments.
Not conserved in human tau.
Site unambiguously assigned with AspN digestion.