TABLE 2.
Plasmids used in this study
Plasmid | Descriptiona | Reference or source |
---|---|---|
pRS415 | CEN6 ARS LEU2 | 65 |
pRS414 | CEN6 ARS TRP1 | 65 |
pVP16 | 2μm LEU2 ADH1pro-VP16 (codons 413–490) | 5 |
pBDG80 | 2μm HIS3 ADH1 pro-GAL4 DNA binding domain (codons 1–147)-GAL80 | This study |
pBDG80S2 | 2μm HIS3 ADH1 pro-GAL4 DNA binding domain (codons 1–147)-GAL80S-2 | This study |
PAKS68 | CEN ARS1 LEU2 ADH1 pro-GAL4AD (codons 768–881) | This study |
pG4ADVP16 | CEN ARS1 LEU2 ADH1 pro-GAL4AD (codons 768–881)-VP16 (codons 413–490) | This study |
pG4AD*VP16 | CEN ARS1 LEU2 ADH1 pro-GAL4ADThr859-Ile-VP16 (codons 413–490) | This study |
pG3VP16 | CEN ARS1 TRP1 GAL3-VP16 (codons 413–490) | This study |
pTEB16 | CEN ARS1 TRP1 GAL3 | 8 |
pMPW66 | CEN ARS1 TRP1 ADH2 pro-GAL3 | 8 |
pYGSTG4AD | 2μm LEU2 ADH1 pro-GAL4 (codons 768–881)-GST | This study |
pEGSTG4AD | GST-GAL4AD (codons 768–881) | This study |
pMEGA3 | 2μm URA3 leu2-d GAL4901 GAL80 GAL3 | This study |
pMEGA3-Δ4 | 2μm URA3 leu2-d GAL80 GAL3 | This study |
pMEGA3-Δ4Δ3 | 2μm URA3 leu2-d GAL80 | This study |
pMEGA3-Δ4Δ80 | 2μm URA3 leu2-d GAL3 | This study |
pMEGA3-Δ3 | 2μm URA3 leu2-d GAL4901 GAL80 | This study |
pVP16G80 | 2μm LEU2 ADH1 pro-VP16 (codons 413–490)-GAL80 | This study |
pAKS87 | CEN ARS1 TRP1 ADH1 pro-VP16 (codons 413–490)-GAL80 | This study |
pLexAG4-225-797 | 2μm HIS3 ADH1 pro-lexA (codons 1–202)-GAL4 (codons 225–797) | This study |
pLexAG4-534-797 | 2μm HIS3 ADH1 pro-lexA (codons 1–202)-GAL4 (codons 534–797) | This study |
pLexAG4-225-547 | HIS3 ADH1 pro-lexA (codons 1–202)-GAL4 (codons 225–534) | This study |
pLEUG4 | CEN6 ARS LEU2 GAL4 | This study |
pSB32-Gal4mCla | CEN ARS LEU2 GAL4-Δ codons 148–728 | 18 |
pSB32-miniGal4-2 | CEN ARS LEU2 GAL4-Δ codons 210–716 | 18 |
pro indicates promoter; unless it is indicated, all promoters are native.