TABLE 2.
Identification of E2F-induced genes
Accession no. | Gene description | Functional category | Mean induction (fold) ± SD (n = 3)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
E2F1 | E2F2 | Northern | Reference | |||
M13352 | Thymidylate synthase | DNA replication | 2.5 ± 0.3 | 3.3 ± 0.1 | Yes | 3 |
M19438 | Thymidine kinase 1 | DNA replication | 5.3 ± 0.8 | 5.9 ± 0.9 | Yes | 4 |
AA023099 | EST; similar to dUTPase (R. norvegicus) | DNA replication | 15.2 ± 2.8 | 13.7 ± 5.3 | ||
K02927 | Ribonucleotide reductase M1 | DNA replication | 2.5 ± 0.3 | 3.9 ± 0.4 | ||
M14223 | Ribonucleotide reductase M2 | DNA replication | 4.3 ± 0.5 | 4.4 ± 0.3 | Yes | 4 |
X15666 | Ribonucleotide reductase M2 | DNA replication | 19.6 ± 5.4 | 20.7 ± 3.3 | Yes | 4 |
U63337 | CDK2 | DNA replication | 1.9 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | Yes | 4 |
X75888 | Cyclin E | DNA replication | 14.4 ± 3.6 | 22.3 ± 6.2 | Yes | 3; this study |
X62154 | MCM3 | DNA replication | 2.2 ± 0.2 | 3.1 ± 0.8 | Yes | 13 |
D26091 | MCM7 | DNA replication | 1.9 ± 0.1 | 2.4 ± 0.1 | Yes | 13 |
AA690055 | EST; similar to DBF4-related protein | DNA replication | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | ||
AA692716 | EST; similar to DBF4-related protein | DNA replication | 5.3 ± 2.9 | 4.8 ± 1.2 | ||
X53068 | PCNA | DNA replication | 2.2 ± 0.4 | 2.6 ± 0.1 | Yes | 2 |
W20901 | EST; similar to replication factor C 38-kDa subunit | DNA replication | 3.0 ± 0.5 | 3.6 ± 0.8 | ||
D13544 | DNA primase small subunit | DNA replication | 2.1 ± 0.3 | 2.3 ± 0.2 | ||
D12513 | DNA topoisomerase II alpha | DNA replication | 3.1 ± 1.1 | 3.9 ± 1.3 | ||
D12513 | DNA topoisomerase II alpha | DNA replication | 3.5 ± 1.8 | 6.5 ± 4.0 | ||
U04674 | DNA ligase I | DNA replication | 2.2 ± 0.3 | 3.1 ± 0.5 | ||
L26320 | Flap endonuclease-1 | DNA replication | 2.8 ± 1.1 | 3.0 ± 1.1 | ||
D13473 | Rad51 | DNA repair | 2.6 ± 0.9 | 3.6 ± 0.5 | ||
U58633 | cdc2 | Mitosis | 1.9 ± 0.4 | 2.2 ± 0.4 | Yes | 3; this study |
AA008043 | EST; similar to p55CDC (cdc20) (R. norvegicus) | Mitosis | 3.3 ± 0.4 | 4.5 ± 0.5 | Yes | This study |
Z26580 | Cyclin A2 | Mitosis | 2.2 ± 0.1 | 2.7 ± 0.2 | Yes | 3 |
X58708 | Cyclin B1 | Mitosis | 3.9 ± 0.6 | 4.5 ± 1.7 | Yes | This study |
X66032 | Cyclin B2 | Mitosis | 1.9 ± 0.2 | 2.5 ± 0.5 | ||
X82786 | Ki-67 | Mitosis | 2.2 ± 0.1 | 2.7 ± 0.3 | ||
D49544 | KIFC1 | Mitosis | 5.3 ± 1.1 | 10.7 ± 9.9 | ||
U42385 | FIN16 | Mitosis | 2.9 ± 0.9 | 4.5 ± 1.4 | ||
Z31235 | EST; stathmin | Mitosis | 2.1 ± 0.2 | 2.9 ± 0.4 | ||
AA267955 | EST; similar to HEC | Mitosis | 1.8 ± 0.2 | 2.3 ± 0.0 | ||
AF002823 | BUB1 | Mitosis | 2.2 ± 1.0 | 3.3 ± 0.3 | ||
D55720 | Importin alpha-2 subunit | Mitosis | 3.0 ± 1.5 | 3.7 ± 2.7 | Yes | This study |
Z46757 | HMG2 | Transcription control | 6.2 ± 1.8 | 7.7 ± 1.5 | ||
U52951 | Enhancer of zeste | Transcription control | 2.7 ± 0.0 | 3.1 ± 0.6 | ||
D21099 | STK-1 | Signal transduction | 6.1 ± 0.9 | 8.1 ± 2.2 | ||
AA711028 | EST; similar to pituitary tumor-transforming 1 | Signal transduction | 2.2 ± 0.4 | 2.6 ± 0.5 | ||
U75680 | Histone stem-loop binding protein | Pre-mRNA processing | 2.7 ± 0.2 | 2.4 ± 0.2 | ||
M26391 | RB | Cell cycle regulation | 2.2 ± 0.6 | 2.7 ± 0.6 | Yes | 3 |
U19596 | p18-INK4C | Cell cycle regulation | 2.2 ± 0.3 | 2.0 ± 0.1 | Yes | 4 |
AA059527 | EST; similar to brain neuron cytoplasmic protein 2 | 2.5 ± 0.3 | 2.9 ± 0.3 | |||
U69488 | Viral envelope like protein | 3.5 ± 1.0 | 2.8 ± 0.5 | |||
AJ002390 | Annexin VIII | 6.8 ± 3.4 | 9.9 ± 1.8 | |||
AA002747 | EST | 2.9 ± 0.1 | 3.3 ± 0.4 | |||
AA002925 | EST | 5.3 ± 2.4 | 7.2 ± 4.3 | |||
AA051276 | EST | 3.7 ± 1.0 | 6.0 ± 2.7 | |||
AA117100 | EST | 1.9 ± 0.2 | 2.2 ± 0.1 | |||
AA154451 | EST | 2.7 ± 0.9 | 3.5 ± 0.4 | |||
AA184798 | EST | 2.2 ± 0.6 | 2.9 ± 0.1 | |||
AA189300 | EST | 3.2 ± 1.1 | 3.4 ± 1.0 | |||
AA189313 | EST | 3.0 ± 0.6 | 2.8 ± 0.2 | |||
AA200970 | EST | 2.2 ± 0.3 | 2.4 ± 0.0 | |||
AA266783 | EST | 2.4 ± 0.3 | 3.1 ± 0.7 | |||
AA285553 | EST | 3.9 ± 1.4 | 6.3 ± 3.3 | |||
AA407737 | EST | 7.6 ± 2.6 | 4.6 ± 1.3 | |||
AA426917 | EST | 2.6 ± 0.3 | 2.7 ± 0.6 | |||
AA516966 | EST | 11.5 ± 3.5 | 11.2 ± 6.0 | |||
AA561108 | EST | 2.1 ± 0.2 | 2.7 ± 0.2 | |||
AA590750 | EST | 2.6 ± 0.2 | 3.1 ± 0.3 | |||
AA590750 | EST | 2.4 ± 0.5 | 2.6 ± 0.2 | |||
AA592163 | EST | 8.5 ± 1.0 | 9.3 ± 0.9 | |||
AA673176 | EST | 2.3 ± 0.2 | 2.4 ± 0.2 | |||
AA673431 | EST | 2.0 ± 0.1 | 2.6 ± 0.6 | |||
C76791 | EST | 1.8 ± 0.3 | 2.7 ± 0.1 | |||
C77497 | EST | 2.8 ± 0.5 | 3.3 ± 1.5 | |||
C81593 | EST | 3.2 ± 0.7 | 3.3 ± 0.5 |
Evidence for induction based on Northern analysis of RNA from Ad-E2F-infected cells.