TABLE 2.
rpoB Bacillus species sequences analyzed in this study
Bacillus species | Strain ID | pXO1a | pXO2a | Derivation or location | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
B. anthracis | Vollum | − | + | Europe | AF205319 |
B. anthracis | Ames | + | + | N. America | AF205320 |
B. anthracis | ΔAmes | − | − | N. America | AF205321 |
B. anthracis | ΔUM-2311 | − | − | Unknown | AF205322 |
B. anthracis | Sterne | + | − | Africa | AF205323 |
B. anthracis | Texas 0077 | + | − | N. America | AF205324 |
B. anthracis | 001 | + | + | Asia | AF205325 |
B. anthracis | 002 | + | + | Asia | AF205326 |
B. anthracis | 044 | + | − | Asia | AF205327 |
B. anthracis | A58 | − | − | Europe | AF205328 |
B. anthracis | A74 | − | − | Europe | AF205329 |
B. anthracis | A7 | + | + | Europe | AF205330 |
B. anthracis | AC1 | + | − | S. America | AF205331 |
B. anthracis | 7193 | + | + | Europe | AF205333 |
B. anthracis | 8403 | + | + | Europe | AF205334 |
B. anthracis | RA3 | + | + | Europe | AF205335 |
B. cereus | 14579 | − | − | ATCCb 14579 | AF205336 |
B. cereus | 229 | − | − | Unknown | AF205337 |
B. cereus | 27877 | − | − | ATCC 27877 | AF205338 |
B. cereus | 49069 | − | − | ATCC 49069 | AF205339 |
B. cereus | 776 | − | − | ATCC 19637 | AF205341 |
B. cereus | 23261 | − | − | ATCC 23261 | AF205342 |
B. mycoides | 6462 | − | − | ATCC 6462 | AF205343 |
B. thuringiensis | T07-005 | − | − | IEBCc T07-005 | AF205344 |
B. thuringiensis | T07-146 | − | − | IEBC T07-146 | AF205345 |
B. thuringiensis | T07-202 | − | − | IEBC T07-202 | AF205346 |
B. thuringiensis | 10 | − | − | Asia | AF205347 |
B. thuringiensis | 35646 | − | − | ATCC 35646 | AF205348 |
B. thuringiensis | B8 | − | − | Unknown | AF205349 |
Bacillus spp. | Ba813_11 (9594/3) | − | − | Europe | AF205350 |
Bacillus spp. | Ba813_12 (S8553/2) | − | − | Europe | AF205351 |
Bacillus spp. | Ba813_31 (IB/A) | − | − | Middle East | AF205352 |
Bacillus sp. | AX16 | − | − | Unknown | AF205353 |
Bacillus sp. | N52 | − | − | Unknown | AF205354 |
Bacillus sp. | V770 | − | − | Unknown | AF205355 |
B. subtilis | 6051 | − | − | ATCC 6051 | AF205356 |
Ramisse et al., 1996 (28). +, detected; −, not detected; ND, no data.
American Type Culture Collection, Manassas, Va.
International Entomopathogenic Bacillus Centre Collection, Pasteur Institute, Paris, France.