TABLE II.
Variance components and reliability estimates for PSC
ROI extraction method | Field | Region | Site | Subject | Site × Subject | Visit | Unexplained | ICC_BETa | ICC_T-Rb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Median | 1.5 | BV | 0.003 | 0.036 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.72 | 0.80 |
1.5 | LA | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.08 | 0.85 | |
1.5 | LM | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.16 | 0.77 | |
1.5 | RA | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.07 | 0.83 | |
1.5 | RM | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.02 | 0.74 | |
1.5 | SM | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.29 | 0.75 | |
3 | BV | 0.027 | 0.060 | 0.011 | 0.011 | 0.024 | 0.52 | 0.85 | |
3 | LA | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.22 | 0.47 | |
3 | LM | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.37 | 0.66 | |
3 | RA | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.29 | 0.83 | |
3 | RM | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.14 | 0.62 | |
3 | SM | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.020 | 0.22 | 0.68 | |
Maximum | 1.5 | BV | 0.193 | 3.731 | 0.000 | 3.941 | 2.195 | 0.44 | 0.47 |
1.5 | LA | 0.307 | 0.151 | 0.068 | 0.171 | 0.209 | 0.20 | 0.70 | |
1.5 | LM | 0.019 | 0.014 | 0.030 | 0.137 | 0.173 | 0.06 | 0.26 | |
1.5 | RA | 0.359 | 0.386 | 0.063 | 0.628 | 0.366 | 0.25 | 0.53 | |
1.5 | RM | 0.027 | 0.000 | 0.054 | 0.102 | 0.148 | 0.00 | 0.37 | |
1.5 | SM | 0.008 | 0.033 | 0.021 | 0.014 | 0.078 | 0.34 | 0.65 | |
3 | BV | 1.971 | 3.001 | 0.000 | 1.726 | 1.187 | 0.43 | 0.71 | |
3 | LA | 0.000 | 0.193 | 0.215 | 0.186 | 0.296 | 0.29 | 0.61 | |
3 | LM | 0.000 | 0.282 | 0.338 | 0.460 | 0.537 | 0.23 | 0.51 | |
3 | RA | 0.074 | 0.846 | 0.137 | 0.217 | 0.604 | 0.59 | 0.74 | |
3 | RM | 0.000 | 0.000 | 0.149 | 0.468 | 0.425 | 0.00 | 0.21 | |
3 | SM | 0.008 | 0.119 | 0.083 | 0.082 | 0.110 | 0.37 | 0.66 |
ICC_BET 5 = between-site ICC.
ICC T-R = test-retest ICC.